Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 30 |
Statystyka | 5933 |
Strona główna | 67313 |
Strona internetowa Powiatu | 49 |
Rejestr zmian | 2265505 |
Redakcja Biuletunu | 5276 |
Adres Redakcji | 8343 |
Ankieta - badanie satysfakcji klienta | 9654 |
Mapa serwisu | 5737 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 21562 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 597997 |
Informacje o naborze | 318774 |
Przetwarzanie danych osobowych | 11191 |